| МНН | Объем продаж МНН (в % от общего объема аптечных продаж МНН из списка ЖНВЛП) | Объем продаж препаратов на основе данного МНН, млрд рублей | Лидер среди брендов внутри МНН | |
| 1 | ксилометазолин | 4,8% | 9,543 | Тизин |
| 2 | панкреатин | 4,8% | 5,750 | Креон |
| 3 | бисопролол | 2,6% | 5,284 | Конкор |
| 4 | ибупрофен | 2,6% | 5,226 | Нурофен |
| 5 | амоксициллин + клавулановая кислота | 1,7% | 3,416 | Амоксиклав |
How to resolve AdBlock issue? 











