| Таблица 1.TOP10 дистрибьюторов России по итогам 2007 г. (по данным прямых продаж) | |||
| Компания | Долядистрибьютора на фармрынке с учетом ДЛО, % | Компания | Долядистрибьютора на фармрынке без учета ДЛО, % |
| СИА Интернейшнл | 21,29 | СИА Интернейшнл | 21,99 |
| Протек | 20,84 | Протек | 21,55 |
| Роста | 11,51 | Катрен | 11,76 |
| Катрен | 9,69 | Роста | 8,75 |
| Биотэк | 7,48 | Alliance Healthcare (бывш. Аптека-Холдинг) | 7,51 |
| Alliance Healthcare (бывш. Аптека-Холдинг) | 6,27 | Генезис* | 5,88 |
| Генезис* | 4,85 | Морон | 5,79 |
| Морон | 4,77 | Биотэк | 3,56 |
| Р-Фарм | 3,41 | Шрея Корпорэйшнл | 2,98 |
| Шрея Корпорэйшнл | 2,46 | Р-Фарм | 2,86 |
| Итого | 92,58 | Итого | 92,62 |
| *Экспертная оценка | |||
| Источник: ЦМИ«Фармэксперт» - Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов 1st ofPharmacia | |||
How to resolve AdBlock issue? 











