Рейтинг | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2015 | Доля рынка, % | |
1-2 кв. 2015 | 1-2 кв. 2014 | ||||
Классические аптечные сети | |||||
1 | A.V.E. Group | Москва | 863 | 3,52 | 2,28 |
2 | Ригла | Москва | 1 325 | 3,40 | 2,93 |
3 | АСНА | Москва | 1 058 | 3,00 | 1,30 |
4 | Доктор Столетов (включая Озерки) | Москва | 317 | 2,40 | 2,30 |
5 | А5 Group | Москва | 1 068 | 2,28 | 2,21 |
6 | Имплозия* | Самара | 1 535 | 2,17 | 2,10 |
7 | Планета Здоровья | Пермь | 757 | 2,05 | 1,58 |
8 | Радуга (включая Первую Помощь) | С.-Петербург | 875 | 1,99 | 1,88 |
9 | Фармаимпекс* | Ижевск | 560 | 1,62 | 1,55 |
10 | Фармленд | Уфа | 500 | 1,32 | 1,05 |
11 | Самсон-Фарма | Москва | 51 | 1,07 | 0,90 |
12 | Аптека-Таймер | Пермь | 457 | 1,04 | 0,64 |
13 | Вита | Самара | 478 | 0,98 | 0,83 |
14 | Нео-Фарм | Москва | 188 | 0,92 | 0,50 |
15 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 570 | 0,86 | 0,72 |
Аптечные ассоциации** | |||||
1 | UMG | Москва | 1 316 | 4,14 | 3,72 |
2 | Союзфарма | Москва | 4 279 | 3,40 | 3,09 |
3 | Алфега Аптека | Москва | 1 234 | 1,92 | 1,80 |
4 | ВЕСНА | С.-Петербург | 647 | 1,04 | 0,90 |
5 | Аптека.ру | Новосибирск | 11 136 | 0,26 | 0,04 |
*экспертная оценка | |||||
**позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересеченийучастников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка,занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек. | |||||
Источник: RNC Pharma® |