Итоги конкурса «Рецепт года 2008»
Категория | Номинация | Номинанты и победители |
PR | Интернет-сайт | «Зорекс» (www.zorex.ru) – «Валента» |
Корпоративное издание | «Панорама BHC» («Bayer Schering Pharma») | |
PR-менеджер | Жог Мария («36,6») | |
PR-агентство | «PBN Company» | |
Печатное издание потребительское | «ЗОЖ» | |
Печатное издание профессиональное | «Фармацевтический вестник» | |
Телевизионный канал | «Первый канал» | |
Радиостанция | «Русское радио» | |
Реклама | Рекламно-информационная кампания аптечной сети | «Витаминизация» («Фармакор») |
Дизайн-проект | «Мирамистин» («ARTCOM») | |
ТВ-ролик | «Мезим» («Berlin Chemie/ Menarini Group») | |
Радиоролик | «Мезим» («Berlin Chemie/ Menarini Group») | |
Медийное агентство | «Strategist Media» | |
Креативное агентство | «ARTCOM» | |
Дизайн упаковки | «Нурофен» («Boots Healthcare») | |
Маркетинг | Премьера года | «Минизистон» («Jenapharm») |
Директор по маркетингу и развитию | Липартелиани Борис («Novartis Consumer Health») | |
Исследовательское агентство | «Комкон Фарма» |
How to resolve AdBlock issue? 











