Рейтинг | Дистрибьютор | Центральный офис | Доля на рынке отгрузок конечным получателям ЛП, % | |
1-2 кв. 2015 | 1-2 кв. 2014 | |||
1 | Катрен | Новосибирск | 17,7 | 13,2 |
2 | Протек | Москва | 13,7 | 12,8 |
3 | Роста | Москва | 10,8 | 11,5 |
4 | Пульс | Химки | 9,8 | 6,8 |
5 | СИА Интернейшнл* | Москва | 8,5 | 8,0 |
6 | Alliance Healthcare Rus | Москва | 7,3 | 8,2 |
7 | Р-Фарм | Москва | 4,7 | 4,5 |
8 | Фармкомплект | Н.Новгород | 3,4 | 3,5 |
9 | БСС | С.-Петербург | 3,3 | 2,1 |
10 | Евросервис | Москва | 1,6 | 1,0 |
11 | Биотэк* | Москва | 1,4 | 1,4 |
12 | Годовалов | Пермь | 1,1 | 1,0 |
13 | Медэкспорт | Омск | 1,1 | 1,0 |
14 | Агроресурсы | Кольцово | 0,6 | 0,5 |
15 | Профит Мед | Москва | 0,6 | 0,8 |
* экспертная оценка | ||||
Источник: RNC Pharma |
Беспалов Николай, Расщупкин Павел – аналитическая компания RNC Pharma