Список номинантов 2008
Категория «PR» | |
Номинация | Номинанты |
Интернет-сайт | «Солвей фарма» (www.solvay-pharma.ru) |
Корпоративное издание | «Панорама BHC» («Bayer») |
PR-менеджер | Жог Мария («36,6») |
PR-агентство | «PBN Company» |
Печатное издание потребительское | «ЗОЖ» |
Печатное издание профессиональное | «Фармвестник» |
Телевизионный канал | «1 канал» |
Радиостанция | «Русское радио» |
Категория «Реклама» | |
Номинация | Номинанты |
Рекламно-информационная кампания | «Витаминизация» («Фармакор») |
Дизайн-проект | «Анфиса Чехова» («Art Com») |
ТВ-ролик | «Мезим» |
Радиоролик | «Мезим» |
Медийное агентство | «Srtategist Media» |
Креативное агентство | «ARTCOM/Инстинкт» |
Дизайн упаковки | «Нурофен» |
Категория «Маркетинг» | |
Номинация | Номинанты |
Премьера года | «Минизистон» («Jenapharm») |
Директор по маркетингу | Ростовцева Яна («Сервье») |
Исследовательское агентство | «Комкон Фарма» |
Номинанты были определены центром маркетинговых исследований «Фармэксперт» посредством опроса:
- Участников рынка фармацевтической отрасли (50 человек) и конечных потребителей (700 человек) в г.Москва, г.Санкт-Петербург и 12-ти городов миллионников;
- Экспертного совета, сформированного из специалистов рекламных, pr- и маркетинговых агентств, а также соответствующих специалистов компаний-производителей, не участвующих в номинировании (30 человек);
- Журналистов, освещающих фармацевтический рынок, специализированных, общественно-политических и деловых СМИ (15 изданий).
How to resolve AdBlock issue? 











