| № п/п | Аптечная сеть | Местоположениеголовного офиса | Количество точекпродаж | Доля в 1полугодии 2008, % |
| 1 | Аптеки 36,6 | Москва | 1192 | 5,14 |
| 2 | Ригла (включая О3) | Москва | 593 | 2,58 |
| 3 | Фармакор | С.-Петербург | 409 | 1,87 |
| 4 | Имплозия | Самара | 497 | 1,81 |
| 5 | Мособлфармация | Московская обл. | 579 | 1,70 |
| 6 | Первая помощь | С.-Петербург | 218 | 1,47 |
| 7 | Радуга | С.-Петербург | 324 | 1,40 |
| 8 | Доктор Столетов | Москва | 481 | 1,26 |
| 9 | Вита | Самара | 320 | 1,09 |
| 10 | Старый лекарь | Москва | 141 | 1,03 |
How to resolve AdBlock issue? 











