| | Изменение рейтинга | Бренд | Объем, 3 мес. 2016, млн руб. | Доля, 3 мес. 2015, % | Прирост 3 мес. 2016/ 2015, % |
| 1 | 70 | РЕВЛИМИД | 4 172,9 | 9,8 | 4799 |
| 2 | -1 | АЦЕЛЛБИЯ | 3 218,7 | 7,6 | -20 |
| 3 | 3 | КОАГИЛ | 1 328,4 | 3,1 | -23 |
| 4 | 8 | МАБТЕРА | 1 234,0 | 2,9 | 8 |
| 5 | 3 | ОКТАНАТ | 1 152,1 | 2,7 | -23 |
| 6 | -4 | КОПАКСОН-ТЕВА | 1 078,5 | 2,5 | -67 |
| 7 | - | ОКТОФАКТОР | 1 015,8 | 2,4 | new |
| 8 | 2 | ЛАНТУС | 971,5 | 2,3 | -20 |
| 9 | 402 | РЕБИФ | 959,1 | 2,3 | 25519 |
| 10 | 3 | ГЕМОФИЛ | 938,3 | 2,2 | -5 |
В ТОР-10 брендов по натуральным объемам продаж изменения не столь значительны. На первом месте бренд «Ацекродол». На втором месте – бренд «Лизиноприл-Тева», значительно увеличивший объемы закупки в упаковках (в 7,5 раза). Третье место занимает бренд «Верошпилактон». Также в ТОП-10 по натуральному объему вошли генериковые препараты МНН эналаприл и метформин (причем данное МНН представлено как небрендированным генериком, так и брендированным («Глиформин»). ТОР-10 брендов натуральных объемов продаж за январь-март 2016 года
| Рейтинг | Изменение рейтинга | Бренд | Объем, 3 мес. 2016, тыс. упак. | Доля, 3 мес. 2015, % | Прирост 3 мес. 2016/ 2015, % |
| 1 | 0 | АЦЕКАРДОЛ | 753,1 | 3,3 | -7 |
| 2 | 69 | ЛИЗИНОПРИЛ-ТЕВА | 739,4 | 3,2 | 652 |
| 3 | -1 | ВЕРОШПИЛАКТОН | 531,9 | 2,3 | 10 |
| 4 | -1 | ЛОРИСТА | 524,1 | 2,3 | 14 |
| 5 | 0 | БЕРОДУАЛ | 414,8 | 1,8 | 2 |
| 6 | 0 | АМИНАЗИН | 385,3 | 1,7 | 2 |
| 7 | 0 | АТОРИС | 371,0 | 1,6 | -1 |
| 8 | 56 | ЭНАЛАПРИЛ-УБФ | 363,5 | 1,6 | 257 |
| 9 | 33 | МЕТФОРМИН | 321,8 | 1,4 | 107 |
| 10 | 8 | ГЛИФОРМИН | 312,9 | 1,4 | 29 |
How to resolve AdBlock issue? 











