| МНН | % от продаж ЖНВЛП, руб. | объём, млн. руб. | Лидер среди брендов внутри МНН | |
| 1 | Ксилометазолин | 4,8% | 9 543 | «Тизин» |
| 2 | Панкреатин | 2,9% | 5 750 | «Креон» |
| 3 | Бисопролол | 2,6% | 5 284 | «Конкор» |
| 4 | Ибупрофен | 2,6% | 5 226 | «Нурофен» |
| 5 | Амоксициллин+Клавулановая кислота | 1,7% | 3 416 | «Амоксиклав» |
| 6 | Этилметилгидроксипиридина Сукцинат | 1,6% | 3 251 | «Мексидол» |
| 7 | Азитромицин | 1,6% | 3 135 | «Сумамед» |
| 8 | Аторвастатин | 1,6% | 3 127 | «Аторис» |
| 9 | Имидазолилэтанамид Пентандиовой кислоты | 1,5% | 3 064 | «Ингавирин» |
| 10 | Интерферон Альфа-2b | 1,5% | 3 019 | «Виферон» |
| 11 | Амброксол | 1,5% | 2 992 | «Лазолван» |
| 12 | Лозартан | 1,3% | 2 690 | «Лозап» |
| 13 | Омепразол | 1,3% | 2 627 | «Омез» |
| 14 | Умифеновир | 1,2% | 2 469 | «Арбидол» |
| 15 | Адеметионин | 1,2% | 2 454 | «Гептрал» |
| 16 | Эналаприл | 1,2% | 2 409 | «Эналаприл» |
| 17 | Урсодезоксихолевая кислота | 1,2% | 2 408 | «Урсосан» |
| 18 | Прегабалин | 1,2% | 2 402 | «Лирика» |
| 19 | Ацетилцистеин | 1,2% | 2 365 | «Ацц» |
| 20 | Тамсулозин | 1,2% | 2 360 | «Омник» |
How to resolve AdBlock issue? 











