| Фармацевтическая продукция | Ноябрь 2014 года | В % к ноябрю 2013 года |
| Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики | ||
| млн упаковок | 11,1 | 101 |
| млн флаконов | 30,6 | 92,3 |
| Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний | ||
| млн упаковок | 30,6 | 109,9 |
| млн ампул | 4,2 | 26,9 |
| Препараты для лечения онкологических заболеваний | ||
| тысяч упаковок | 963 | 71,1 |
| тысяч флаконов | 55 | 25,1 |
| Препараты для лечения психоневрологических заболеваний | ||
| млн упаковок | 8,2 | 89,9 |
| млн ампул | 2,8 | |
| Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства | ||
| млн упаковок | 65,2 | 72,7 |
| млн ампул | 36,3 | 110,9 |
| Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства | ||
| млн упаковок | 4,2 | 105,7 |
| Противотуберкулезные препараты | ||
| млн упаковок | 1,1 | 47,5 |
| Препараты для лечения сахарного диабета | ||
| тысяч упаковок | 595 | 106,8 |
| Препараты для лечения дисбактериоза | ||
| млн доз | 35,4 | 81,6 |
| Противоастматические и антигистаминные препараты | ||
| млн упаковок | 1,3 | 43,7 |
| млн ампул | 2 | - |
| Препараты для наркоза и местной анестезии | ||
| тысяч упаковок | 715 | - |
| млн ампул | 6,2 | 45 |
| Препараты для лечения глазных заболеваний | ||
| млн упаковок | 3,9 | 138,5 |
| Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике | ||
| тысяч упаковок | 537 | 42,2 |
| тысяч ампул | 304 | 15,5 |
| Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний | ||
| млн упаковок | 35,1 | 48,7 |
| млн ампул | 10,1 | 105,7 |
| Витаминные препараты | ||
| млн упаковок | 16,8 | 68,6 |
| млн ампул | 13,3 | 133 |
How to resolve AdBlock issue? 













