| № п/п | Наименование производителя | Кол-во серий забракованных ЛС | Кол-во ТН забракованных ЛС |
| 1 | Сотекс ФармФирма ЗАО, Россия | 100 ( в т.ч. 98 серий милдроната) | 3 |
| 2 | Йодные технологии и маркетинг ООО, Россия | 28 | 4 |
| 3 | Ростовская фармфабрика ЗАО, Россия | 23 | 9 |
| 4 | Флора Кавказа ОАО, Россия | 21 | 6 |
| 5 | Дальхимфарм ОАО, Россия | 18 | 10 |
| 6 | Органика ОАО, Россия | 18 | 5 |
| 7 | Тульская фармацевтическая фабрика ООО, Россия | 17 | 4 |
| 8 | Биосинтез ОАО, Россия | 14 | 12 |
| 9 | Славянская аптека ООО, Россия | 14 | 3 |
| 10 | Мосхимфармпрепараты им.Н.А.Семашко ОАО, Россия | 13 | 9 |
| 11 | Татхимфармпрепараты ОАО, Россия | 13 | 7 |
| 12 | Биохимик ОАО, Россия | 11 | 7 |
Рейтинг зарубежных производителей лекарственных средств по объему забракованной продукции за период с 01 .01.2009 по 30.09.2009.
| № п/п | Наименование производителя | Кол-во серий забракованных ЛС | Кол-во ТН забракованных ЛС |
|---|---|---|---|
| 1 | Польфа, Варшавский фармацевтический завод, Польша | 29 | 1 |
| 2 | Авентис Фарма Лтд, Индия | 20 | 1 |
| 3 | Здоровье фармацевтическая компания ООО, Украина | 13 | 3 |
| 4 | Шрея Лайф Сайенсиз Пвт.Лтд, Индия | 12 | 4 |
| 5 | Плетхико Фармасьютикалз Лтд, Индия | 12 | 1 |
| 6 | Сишуи Ксирканг Фармасьютикал Ко.Лтд, Китай | 9 | 3 |
| 7 | Лаборатории Роза-Фитофарма, Франция | 9 | 1 |
| 8 | Борисовский завод медпрепаратов РУП, Республика Беларусь | 6 | 6 |
| 9 | Р.П.Шерер ГмбХ и Ко.КГ, Германия | 6 | 1 |
| 10 | Ипка Лабораториз Лимитед, Индия | 5 | 4 |
| 11 | Сагмел Инк, США | 5 | 4 |
| 12 | Белмедпрепараты РУП, Республика Беларусь | 5 | 3 |
| 13 | Фармаприм ООО, Республика Молдова | 4 | 3 |
How to resolve AdBlock issue? 













