Процесс замедления темпов роста розничных фармкомпаний стал объективной реальностью первой половины текущего года. Активный рост, предполагавший значительные финансовые вливания, стал затруднителен или невозможен в связи с кризисными явлениями на мировом финансовом рынке.
В итоге ряд активно растущих компаний розничного сектора (в том числе фармацевтического) были вынуждены пересмотреть стратегию развития с экспансивного роста и наращивания инфраструктурного потенциала на качественное развитие, увеличение оборота существующих точек и конечно же увеличение прибыли.Говорить о преодолении кризиса роста в отрасли пока не приходится; впрочем, драматичное развитие событий тоже выглядит маловероятным. Компании, еще недавно служившие локомотивами отрасли, заняли выжидательную позицию. Точка роста отрасли временно смещается в сторону региональных компаний: их позиции на локальных рынках и сравнительно скромные финансовые потребности пока позволяют сохранять высокие темпы развития. ТОР10 российских аптечных сетей по доле на коммерческом рынке ЛС, 1 полугодие 2008 г.| № п/п | Аптечная сеть | Местоположениеголовного офиса | Количество точекпродаж | Доля в 1полугодии 2008, % |
| 1 | Аптеки 36,6 | Москва | 1192 | 5,14 |
| 2 | Ригла (включая О3) | Москва | 593 | 2,58 |
| 3 | Фармакор | С.-Петербург | 409 | 1,87 |
| 4 | Имплозия | Самара | 497 | 1,81 |
| 5 | Мособлфармация | Московская обл. | 579 | 1,70 |
| 6 | Первая помощь | С.-Петербург | 218 | 1,47 |
| 7 | Радуга | С.-Петербург | 324 | 1,40 |
| 8 | Доктор Столетов | Москва | 481 | 1,26 |
| 9 | Вита | Самара | 320 | 1,09 |
| 10 | Старый лекарь | Москва | 141 | 1,03 |
How to resolve AdBlock issue? 













