| Фирма-производитель | Рейтинг 2013 год | Рейтинг 2014 год | Прирост 2014/2013, % |
| NOVARTIS | 1 | 1 | 7,6% |
| SANOFI-AVENTIS | 2 | 2 | 13,1% |
| BAYER | 3 | 3 | 13,2% |
| SERVIER | 4 | 4 | 10,4% |
| TAKEDA | 5 | 5 | 13,7% |
| TEVA | 6 | 6 | 7,4% |
| BERLIN-CHEMIE | 8 | 7 | 5,8% |
| ОТИСИФАРМ | 7 | 8 | 3,2% |
| ABBOTT | 9 | 9 | 11,2% |
| GEDEON RICHTER | 10 | 10 | 8,9% |
| Фирма-производитель | Рейтинг 2013 год | Рейтинг 2014 год | Прирост 2014/2013, % |
| ФАРМСТАНДАРТ | 1 | 1 | -4,9% |
| NOVARTIS | 2 | 2 | 0,6% |
| ВЕРОФАРМ ОАО | 6 | 3 | 11,7% |
| STADA | 3 | 4 | 1,5% |
| ОТИСИФАРМ | 4 | 5 | -3,0% |
| SANOFI-AVENTIS | 7 | 6 | -0,4% |
| TEVA | 10 | 7 | 6,8% |
| ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ | 8 | 8 | -6,9% |
| TAKEDA | 11 | 9 | 4,0% |
| БИОТЭК | 5 | 10 | -19,0% |
How to resolve AdBlock issue? 













