№ | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.01.2016 | Доля на рынке по итогам 2015 г., % | ||
ЛП | не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО | ||||
Классические аптечные сети | ||||||
1 | АСНА1 | Москва | 2 015 | 4,7 | 4,6 | 4,7 |
2 | A.V.E. Group2 | Москва | 1 911 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
3 | Ригла | Москва | 1 461 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
4 | Доктор Столетов (включая Озерки) | Москва | 311 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
5 | Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | Пермь | 917 | 2,1 | 1,4 | 2,0 |
6 | Имплозия3 | Самара | 1 714 | 2,0 | 3,2 | 2,3 |
7 | Радуга (вкл. Первую Помощь и Ладушку) | С.-Петербург | 1 146 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
8 | Фармаимпекс3 | Ижевск | 575 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
9 | Фармленд | Уфа | 585 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
10 | Фармакопейка - Твой Доктор | Тула | 530 | 1,3 | 1,0 | 1,2 |
11 | Самсон-Фарма | Москва | 56 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
12 | Аптека-Таймер | Пермь | 509 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
13 | Нео-Фарм | Москва | 225 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
14 | Вита | Самара | 533 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
15 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 618 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
Аптечные ассоциации4 | ||||||
1 | Союзфарма3 | Москва | 4 300 | 4,3 | 7,6 | 5,0 |
2 | UMG | Москва | 2440 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
3 | Алфега Аптека | Москва | 1 286 | 1,7 | 3,4 | 2,0 |
4 | ВЕСНА | С.-Петербург | 676 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
5 | МФО | С.-Петербург | 397 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
6 | Аптека.ру | Новосибирск | 11 977 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |
1- АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине болееглубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетямиассоциативного типа 2 – в оборотные показатели сети попадают продажи А5 только с момента вхождения в состав A.V.E. Group 3 - экспертная оценка 4- позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересеченийучастников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка,занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек | ||||||
Источник: RNC Pharma |