Минздрав Республики Хакасия подвел итоги торгов, состоявшихся 07.09.2004 г., на поставку ЛС и ИМН на IV квартал 2004 г. - I квартал 2005 г. Закупленные ЛС предназначены для нужд ЛПУ, финансируемых из республиканского бюджета, и на выполнение целевых республиканских программ. В конкурсе приняли участие 33 компании, из них 29 признаны победителями. Основным критерием оценки предложений участников конкурса являлась наименьшая цена медикаментов.
Сумма закупок 159 наименований ЛС и ИМН, рассчитанных на IV квартал 2004 г., составила из бюджета на текущее финансирование - 1,65 млн, на целевые республиканские программы - 1,84 млн: 'Сахарный диабет' - 0,95 млн; 'Неотложные меры борьбы с туберкулезом' - 0,32 млн; 'АнтиВИЧ/СПИД' - 0,42 млн; 'Развитие донорства крови и ее компонентов, производства препаратов крови в Республике Хакасия' - 0,13 млн; 'Профилактика йододефицитных состояний' - 0,02 млн.
На I квартал 2005 г. было закуплено 146 наименований ЛС и ИМН на сумму 2,05 млн руб. из бюджета на текущее финансирование.
Таблица 1. Совокупный рейтинг победителей по количеству выигранных позиций на IV квартал 2004 г.
№ | Поставщик | Количество наименований |
1 | ЗАО ЦВ Протек, Красноярск | 8 |
2 | ГУП РХ Ресфармация, Абакан | 1 |
3 | ЗАО Россиб Фармация, Новосибирск | 3 |
4 | ООО НПП Элтем, Новосибирск | 1 |
5 | ЗАО ИмДи, Новосибирск | 7 |
6 | НПО Диагностические системы, Н.Новгород | 9 |
7 | ООО МедКорп М, Москва | 3 |
8 | ЗАО Биотехнотроник, С.-Петербург | 3 |
9 | ООО Ас-Бюро, Екатеринбург | 3 |
10 | ЗАО Вектор-Бест, Новосибирск | 6 |
11 | ОАО Биосинтез, Пенза | 4 |
12 | ОАО Биохимик, Саранск | 11 |
13 | ООО Морон, Москва | 10 |
14 | ЗАО Брынцалов А, Москва | 3 |
15 | ООО МТО Метео, Москва | 1 |
16 | ООО Аквадез, Красноярск | 1 |
17 | ООО Торговый дом Аллерген, Троицк | 2 |
18 | ЗАО Корал Мед, Москва | 2 |
19 | ООО Эколаб, Электрогорск | 3 |
20 | ЗАО Медиаск, Новосибирск | 4 |
21 | ООО ЕнисейМед, Красноярск | 10 |
22 | ООО Белая Русь, Красноярск | 8 |
23 | ЗАО Катрен, Новосибирск | 13 |
24 | ПБОЮЛ Коваль, Абакан | 1 |
25 | ПБОЮЛ Бородатова, Абакан | 2 |
26 | ЗАО Интермедфарм, С.-Петербург | 3 |
ИТОГО | 122 | |
Республиканские целевые программы | ||
---|---|---|
Сахарный диабет | ||
1 | ООО Фортуна плюс инк, Красноярск | 1 |
2 | ООО Хиратрейд, Владимир | 2 |
3 | ЗАО ЦВ Протек, Красноярск | 1 |
4 | ЗАО Брынцалов А, Москва | 4 |
ИТОГО | 8 | |
Неотложные меры борьбы с туберкулезом | ||
1 | ГУП РХ Ресфармация, Абакан | 1 |
2 | ЗАО Корал Мед, Москва | 2 |
ИТОГО | 3 | |
АнтиВИЧ/СПИД | ||
1 | ООО Эколаб, Электрогорск | 6 |
2 | НПО Диагностические системы, Н.Новгород | 5 |
3 | ЗАО ИмДи, Новосибирск | 1 |
4 | ЗАО Вектор Бест, Новосибирск | 6 |
ИТОГО | 18 | |
Развитие донорства крови и ее компонентов, производства препаратов крови в Республике Хакасия | ||
1 | ЗАО Вектор Бест, Новосибирск | 2 |
2 | ООО Енисей Мед, Красноярск | 1 |
ИТОГО | 3 | |
Профилактика йододефицитных состояний | ||
1 | НПО Диагностические системы, Н.Новгород | 5 |
ИТОГО | 5 | |
Всего по целевым программам | 37 | |
Всего по торгам | 159 |
Источник: Минздрав РХ
Таблица 2. Совокупный рейтинг победителей по количеству выигранных позиций за I квартал 2005 г.
№ | Поставщик | Количество наименований |
---|---|---|
1 | ЗАО "Шея Корпорейшнл", Красноярск | 1 |
2 | ГУП РХ "Ресфармация", Абакан | 2 |
3 | ЗАО "Россиб Фармация", Новосибирск | 5 |
4 | ООО "Сибирская компания", Томск | 3 |
5 | ЗАО "ИмДи", Новосибирск | 8 |
6 | НПО "Диагностические системы", Н.Новгород | 8 |
7 | ООО "МедКорп М", Москва | 4 |
8 | ЗАО "Биотехнотроник", С.-Петербург | 4 |
9 | ООО "Ас-Бюро", Екатеринбург | 9 |
10 | ЗАО "Вектор Бест", Новосибирск | 5 |
11 | ОАО "Биосинтез", Пенза | 6 |
12 | ОАО "Биохимик", Саранск | 13 |
13 | ООО "Морон", Москва | 13 |
14 | ЗАО "Брынцалов А", Москва | 4 |
15 | ООО "МТО Метео", Москва | 1 |
16 | ООО "Аквадез", Красноярск | 1 |
17 | ООО "Торговый дом "Аллерген", Троицк | 2 |
18 | ЗАО "Корал Мед", Москва | 2 |
19 | ООО "Эколаб", Электрогорск | 3 |
20 | ООО "Енисей Мед", Красноярск | 13 |
21 | ООО "Белая Русь", Красноярск | 11 |
22 | ЗАО "Катрен", Новосибирск | 11 |
23 | ПБОЮЛ Коваль, Абакан | 3 |
24 | ПБОЮЛ Бородатова, Абакан | 1 |
25 | ЗАО "Интермедфарм", С.-Петербург | 5 |
26 | ЗАО "Гарант", Москва | 2 |
Всего по торгам | 146 |
Источник: Минздрав РХ