Комитет здравоохранения Читинской области сообщает итоги конкурса, проведенного 25.08.2004 г. Заключены договоры на сумму 30579,1 тыс.
руб.
Таблица 3. Победители конкурса на поставку ЖНВЛС и ИМН на сентябрь-декабрь 2004 г.
1 | ЗАО Россибфармация, Читинский филиал | 40 | 3744,5 |
2 | ООО Медцентр Медикс, Чита | 16 | 3437,5 |
3 | ГУП Аптека № 6, Чита | 55 | 3256,5 |
4 | ЗАО Биотехнотроник, С.-Петербург | 30 | 2537,6 |
5 | ГУП Читамедфарм, Чита | 31 | 2221,7 |
6 | ООО Морон, Москва | 69 | 2089,8 |
7 | ЗАО Брынцалов-А, Москва | 30 | 1741 |
8 | ЧП Биктогиров, Чита | 7 | 1618,5 |
9 | ЗАО ЦВ Протек, филиал Протек-27, Иркутск | 25 | 1504,6 |
10 | ООО Орто-Фарма Н, Москва | 13 | 1038,9 |
11 | ЗАО Аптека-Холдинг, Москва | 19 | 910,5 |
12 | ЗАО Компания Интермедсервис, Новосибирск | 13 | 907,8 |
13 | ЗАО Фирма Евросервис, Москва | 12 | 900,7 |
14 | ООО Фармея, Чита | 15 | 806,6 |
15 | ООО Дальмедфарм, Хабаровск | 6 | 731,5 |
16 | ЗАО Компания Витамакс, Новосибирск | 8 | 470,4 |
17 | ГУП Аптечный склад, Чита | 4 | 378,5 |
18 | ООО Аболмед, Москва | 3 | 356,4 |
19 | ОАО Щелковский витаминный завод, Щелково | 6 | 350,4 |
20 | ООО Компания Фармстор, Москва | 15 | 259,1 |
21 | ООО Биотэк, Москва | 5 | 250 |
22 | ЗАО Экс-Мар, Иркутск | 4 | 240,9 |
23 | ООО Фармальянс, Чита | 8 | 209,2 |
24 | ЗАО Империя-Фарма, С.-Петербург | 3 | 195,8 |
25 | ООО Альфа Вита, Чита | 1 | 144,5 |
26 | ООО Центр профилактики Гигиена-Мед, Москва | 3 | 115,1 |
27 | ЗАО Шрея Корпорэйшнл, Читинский филиал | 3 | 85 |
28 | ООО Компания Промфарм, Москва | 9 | 76,1 |
Источник: Комитет здравоохранения администрации Читинской обл.