Конкурсная комиссия ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан сообщает о результатах открытых конкурсов на поставку медпродукции.
| Итоги конкурсов, состоявшихся 04.08.2004г. | ||||
|---|---|---|---|---|
| № лота | Победитель | Предмет конкурса | Цена, руб. (с НДС) | Общая сумма контракта, руб. |
| Конкурс № 1 | ||||
| ЛС-13 | ЗАО "Фирма Евросервис", 117105, Москва, Нагорный пр., 6 | Диприван 1% р-р 20 мл № 5 (МНН-пропофол) | 1299,98 | 3 002 362,00 |
| ЛС-14 | Меронем 1,0 (МНН-меропенем) | 1349,92 | ||
| Конкурс № 2 | ||||
| ЛС-15 | ЗАО "Компания Витамакс" 630099, Новосибирск, ул. Ядринцевская, 14 | Кселода 500 мг № 120 (МНН-капецитабин) | 16461,22 | 1 646 122 |
| ЛС-16 | ЗАО "Фирма Евросервис", 117105, Москва, Нагорный пр., 6 | Герцептин 440 мг (МНН-трастузумаб) | 106 281,73 | 2125634 |
| Итоги конкурса, состоявшегося07.09.2004 г. | ||||
| № лота | Победитель | Предмет конкурса | Цена, руб. (с НДС) | Общая сумма контракта, руб. |
| ЛС-20 | ООО "Гаммамед Фарм", 107370 Москва, Рокоссовского маршала бул., 5,стр.1 | Омнипак 350 мг/мл 20 мл № 25 (МНН-йогексол) | 7950,00 | 4 008 025,00 |
| ЛС-21 | Омнипак 350 мг/мл 50 мл № 10 (МНН-йогексол) | 7460,00 | ||
| ЛС-22 | Ультравист 370 мг/мл 30 мл № 10 (МНН-йопромид) | 6495,00 | ||
| ЛС-23 | Ультравист 370 мг/мл 50 мл № 10 (МНН-йопромид) | 9725,00 | ||
| Итоги конкурса, состоявшегося 16.09.2004 г. | ||||
| № лота | Победитель | Предмет конкурса | Цена, руб. (с НДС) | Общая сумма контракта, руб. |
| БП-18 | ЗАО "ТД "Аллерген", Троицк, Московская обл. | Вакцина против гепатита В для детей монодозная | 973 265,70 | 973 265,70 |
| БП-19 | ЗАО "Медсервис-регион", Челябинск | Вакцина против гепатита В для детей мультидозная - Эувакс В | 941 528,00 | 941 528,00 |
How to resolve AdBlock issue? 













