РосБизнесКонсалтинг опубликовал 5 октября рейтинг «500 крупнейших компаний России в 2003 г.», составленный на основе финансовой отчётной документации, поэтому в него включены только открытые компании, финансовая отчётность которых не является коммерческой тайной.
Среди лидеров рейтинга «Газпром», «Лукойл», РАО «ЕЭС России».
Фармацевтическая отрасль представлена фирмами: «Аптечная сеть 36,6» (216 строка), «Натур Продукт» (360 строка, приведены данные по Natur Product Holdings Limited), а также единственным российским дистрибьютором, включённым в рейтинг, – компанией «Катрен», занимающей 258 строку рейтинга.
Примечание fbr.info:
Непонятна методика, по которой составляются рейтинги РБК. Ведь в рейтинге ТОП-300 за тот же 2003 год отрасль "Фармацевтика" представлена несколько шире:
300 крупнейших компаний России в 2003г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в рейтинге | Компания | Отрасль | Выручка 2003 г., млн руб. | Выручка 2002г.,млн руб | Изменение, % | Примечание | № |
![]() | |||||||
... | |||||||
41 | ЦВ Протек | Фармацевтика | 27 990 | н.д. | н.д. | ** | 42 |
![]() | |||||||
... | |||||||
136 | Шрея Корпорейшн | Фармацевтика | 6 687 | н.д. | н.д. | 140 | |
![]() | |||||||
... | |||||||
151 | Аптека-Холдинг | Фармацевтика | 5 909 | н.д. | н.д. | ** | 159 |
![]() | |||||||
... | |||||||
186 | Аптечная сеть 36,6 | Фармацевтика | 4 295 | 3 621 | 18.6% | ** | 196 |
![]() | |||||||
... | |||||||
![]() |