ВНИМАНИЕ! Цены в рублях с учетом НДС 20%
Доступ к БД | ||||
Наименование тарифа (см. описание тарифов ) | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
---|---|---|---|---|
Обычный | 2 650 6 240 | 18 000 | 32 400 | 58 752 |
Расширенный | 3 300 7 032 | 18 936 | 35 892 | 68 760 |
Полный | 5 950 12 624 | 34 848 | 64 692 | 120 096 |
Публикация прайса | ||||
Объем прайс-листа | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
до 50 позиций | 1 668 | 5 940 | 10 008 | 19 152 |
до 200 позиций | 2 460 | 8 064 | 12 780 | 23 760 |
до 500 позиций | 3 408 | 8 730 | 14 796 | 28 728 |
до 1000 позиций | 4 572 | 10 224 | 19 584 | 37 440 |
более 1000 позиций | 6 744 | 13 068 | 24 372 | 46 152 |
Размещение рекламы: звоните, пишите |
Сравнение тарифов "Доступ к БД"
Функциональность | Наименование тарифа | ||
---|---|---|---|
Обычный | Расширенный | Полный доступ | |
Количество учетных записей | 1 | 5 | нет ограничений |
Количество отчетов в месяц | 100 | 500* | нет ограничений |
Количество анализируемых фирм ** | 1 | 5 | нет ограничений |
Количество компаний для сравнения в отчете "Сравнение прайсов" | 5 | 10 | нет ограничений |
* - указано количество в расчете на всех пользователей
** - перечень анализируемых фирм соглассуется при оформлении подписки и в дальнейшем не может быть изменен
Структура БД, перечень информационных полей и способов просмотра БД приведены в данном документе
Расположение рекламных площадок ![]() | |